部落格流量與排名
Similarweb 對各部落格網域的月造訪估算與排名,只是外部參考,不以流量判定文章品質 · 怎麼讀這些數字 ⓘ
月造訪趨勢比較
只畫有兩個月以上估計的部落格;沒有資料的月份留白,不補零。在表格「比較」欄勾選加入,最多 6 個。
符合 485 個
| 主要來源國家 | 比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,425,127 | 第 50,840 名 | 台灣第 676 名 | 台灣83.8% | 旅遊 / tourist attractions | 已取得2026/10/16 | ||
747,181 | 第 70,717 名 | 台灣第 1,017 名 | 台灣84.8% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/13 | ||
685,738 | 第 93,956 名 | 台灣第 1,134 名 | 台灣93.9% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/14 | ||
663,383 | 第 101,081 名 | 台灣第 1,214 名 | 台灣97.4% | 旅遊 / tourist attractions | 已取得2026/10/14 | ||
389,816 | 第 161,102 名 | 台灣第 2,320 名 | 台灣78% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/14 | ||
249,012 | 第 193,170 名 | 台灣第 2,389 名 | 台灣93.9% | 飲食 / restaurants and delivery | 已取得2026/10/14 | ||
212,941 | 第 371,248 名 | 台灣第 5,175 名 | 台灣87.8% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/13 | ||
178,946 | 第 277,716 名 | 台灣第 3,507 名 | 台灣93.7% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/13 | ||
154,667 | 第 335,775 名 | 台灣第 4,231 名 | 台灣95.4% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/13 | ||
130,948 | 第 380,755 名 | 台灣第 7,692 名 | 台灣62.1% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/13 | ||
119,134 | — | — | 美國63.1% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/15 | ||
106,684 | 第 469,193 名 | 台灣第 7,500 名 | 台灣84.9% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/12 | ||
89,258 | 第 455,148 名 | 台灣第 6,240 名 | 台灣91.5% | 飲食 / restaurants and delivery | 已取得2026/10/13 | ||
75,810 | 第 531,317 名 | 台灣第 7,121 名 | 台灣89.9% | e-commerce and shopping / e-commerce and shopping | 已取得2026/10/12 | ||
69,763 | 第 458,414 名 | 台灣第 5,876 名 | 台灣95% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/14 | ||
67,506 | 第 592,189 名 | 台灣第 7,659 名 | 台灣96.5% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/14 | ||
66,580 | 第 562,384 名 | 美國第 610,433 名 | 美國19.4% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/14 | ||
60,566 | 第 635,716 名 | 美國第 455,620 名 | 美國33.1% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/13 | ||
60,422 | 第 646,975 名 | 台灣第 8,493 名 | 台灣93.9% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/12 | ||
54,500 | — | — | 台灣90.7% | 電腦與科技 / graphics multimedia and web | 已取得2026/10/15 | ||
39,255 | 第 868,685 名 | 台灣第 12,171 名 | 台灣94.3% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/13 | ||
34,795 | 第 1,255,453 名 | 台灣第 17,805 名 | 台灣94.8% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/14 | ||
20,416 | — | — | 台灣100% | — | 已取得2026/10/16 | ||
12,338 | 第 1,779,821 名 | 台灣第 24,623 名 | — | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/12 | ||
10,308 | — | — | 台灣71.4% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/17 | ||
8,018 | 第 2,616,751 名 | 美國第 1,562,451 名 | 美國30.2% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/12 | ||
4,512 | 第 3,981,719 名 | 台灣第 73,344 名 | 台灣78.9% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/14 | ||
4,475 | 第 3,783,095 名 | 台灣第 68,707 名 | 台灣72.2% | 藝術與娛樂 / animation and comics | 已取得2026/10/13 | ||
4,121 | 第 5,653,496 名 | 台灣第 65,178 名 | 台灣100% | pets and animals / pet food and supplies | 已取得2026/10/17 | ||
4,096 | — | — | 法國19.6% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/15 | ||
3,855 | — | — | 荷蘭100% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/15 | ||
3,691 | 第 4,193,146 名 | 台灣第 52,807 名 | 台灣100% | finance / investing | 已取得2026/10/12 | ||
3,240 | 第 6,038,293 名 | 美國第 3,687,759 名 | 美國60.2% | 電腦與科技 / search engines | 已取得2026/10/16 | ||
2,091 | 第 7,218,942 名 | 美國第 3,184,770 名 | 美國69.5% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/12 | ||
2,011 | 第 6,111,307 名 | 台灣第 68,880 名 | — | — | 已取得2026/10/13 | ||
2,006 | 第 7,635,080 名 | 台灣第 123,682 名 | 日本100% | — | 已取得2026/10/16 | ||
1,761 | — | — | 台灣100% | — | 已取得2026/10/16 | ||
1,469 | — | — | 台灣100% | — | 已取得2026/10/14 | ||
1,431 | 第 11,378,294 名 | — | 印尼29.1% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/12 | ||
1,250 | 第 10,705,973 名 | 台灣第 110,180 名 | 台灣100% | — | 已取得2026/10/12 | ||
1,202 | 第 11,870,923 名 | 台灣第 122,556 名 | 台灣100% | — | 已取得2026/10/17 | ||
1,189 | — | — | 台灣100% | — | 已取得2026/10/16 | ||
967 | — | — | 巴西35.4% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/15 | ||
713 | 第 7,100,907 名 | — | 美國100% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/12 | ||
694 | — | — | 台灣100% | jobs and career / human resources | 已取得2026/10/15 | ||
515 | — | — | 台灣100% | — | 已取得2026/10/15 | ||
461 | — | — | 德國100% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/15 | ||
282 | — | — | 美國100% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/16 | ||
221 | — | — | 台灣100% | — | 已取得2026/10/15 | ||
196 | — | — | 台灣100% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/14 |
怎麼讀這些數字
- 數字是 Similarweb 對整個網域的月造訪估算,包含首頁與舊文;不是精確 page views、不重複讀者,也不代表文章品質。
- 只列出使用獨立網域的已核准部落格;多位作者共用的平台網域,不把全站流量算到個別作者。
- 低流量網站常沒有估計。「來源無估計」「等待抓取」不代表沒有讀者,表中以「—」表示,不補零。
- 「保留上次估計」表示這次更新沒成功,顯示的仍是上次取得的數字;「來源暫緩」是資料來源暫時不提供。
- 排名、類別與來源國家是最新一期;月份選單只影響月造訪欄。導流管道(直接、搜尋、社群等)目前沒有資料,因此不列出。
- Similarweb 對整個網域的月造訪次數估計,包含首頁與歷史內容;不是不重複讀者、page views、文章品質或作者個人流量。